| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 18A. DAS指定舞步U12 單人單項指定舞步(拉丁舞)S-B組 | Recalled 6 Couples to 19A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 石田知聖 | 楊蕙安 |
| 2 | 55 | 陳姿岑 | |
| 3 | 60 | 李常禕 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 4 | 76 | 蔡宜妤 | 美日舞蹈 |
| 5 | 77 | 蕭辰諠 | |
| 6 | 78 | 陳以愛 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 許哲睿 | ||||